15/11/2025
SẠT LỞ KÉO SẬP QUẦY BAR, CUỐN PHĂNG BÃI CÁT 50 M
Các cơn bão đổ vào miền Trung trong tháng 10 kèm mưa lớn, nước biển dâng đã gây xói lở gần 8 km bờ biển từ Cửa Đại, Tân Thịnh đến An Bàng, dọc tuyến Nguyễn Phan Vinh và Lạc Long Quân.
‼️BẠN NÊN BIẾT CÁCH TÍNH MỰC NƯỚC LŨ HỘI AN ‼️📩 Xem toàn bộ video về lũ lụt Hội An tại https://www.youtube.com/c/HộiAnTV 🌀
👇CẬP NHẬT NHANH LÚC 21H MỰC NƯỚC TẠI HỘI AN 👇
》》》Thống kê mực nước đợt lũ các ngày 27,28, 29,30,31/10/2025 và 01,02,03,4,5,6,7/11/2025:
- 07h ngày 07/11/2025 là 1,16m trên BĐ2 0,16m
- 06h=1,14m trên BĐ2 0,14m
- 05h=1,14m trên BĐ2 0,14m
- 04h=1,17m trên BĐ1 0,17m
- 03h= 1,23m trên BĐ1 0,23m
- 02h=1,32 dưới trên BĐ2 0,18m
- 01h=1,43 dưới BĐ2 0,17n
- 0h=1,51 trên BĐ2 0,01m
- 23h khuya 06/11/2025=1,55m trên BĐ2 0,05m
- 22h=1,57m trên BĐ2 0,07m
- 21h=1,54m trên BĐ2 0,02m
- 20h=1,48m dưới BĐ2 0,02m
- 19h=1,37m dưói BĐ2 0,13m
- 18h=1,27m trên BĐ2 0,23m
- 17=1,19m trên BĐ1 0,19m
- 16h=1,19m
- 15h=1,19m
- 14h=1,19m trên BĐ1 0,19m
- 13h=1,21m trên BĐ1 0,21m
- 12h=1,19
- 11h=1,17
- 10h=1,08
- 9h=1m ở mức BĐ1
- 8h=0,84m
- 07h=0,84m dưới BĐ1 0,16m
- 6h=0,8m dưới BĐ1 0,20m
- 5h=0,79m
- 4h=0,81m
- 3h=0,85m
- 2h=0,93m
- 1h=1,03m trên BĐ1 0,03m
- 0h=1,12m
- 23h=1,21m
- 22h=1,23m dưới BĐ2 0,27m
- 21h=1,2m
- 20h=1,15m
- 19h tối ngày 05/11/2025=1,08m trên BĐ1 0,08m
- 18h=0,99m
- 17h=0,94m
- 16h=0,91m dưới BĐ1 0,09m
- 15h=0,94m dưới BĐ1 0,06m
- 14h=0,97m dưới BĐ1 0,03m
- 13h=1m ở mức BĐ1
- 12h=1,05m trên BĐ1 0,05m
- 11h=1,06m trên BĐ1 0,06m
- 10h=1,06m trên BĐ1 0,06m
- 9h =0,99m dưới BĐ1 0,01m
- 8h=0,9 dưới BĐ1 0,10m
- 7h=0,81m dưới BĐ1 0,19m
- 6h=0,75m dưới BĐ1 0,25m
- 5h=0,72m dưới BĐ1 0,28m
- 4h=0,75m dưới BĐ1 0,25m
- 3h=0,82m dưới BĐ1 0,18m
- 2h=0,92m dưới BĐ1 0,08m
- 01h khuya ngày 05/11/2025=1,03 trên BĐ1 0,03m
- 0h= 1,15m trên BĐ1 0,15m
- 23h khuya ngày04/11/2025=1,25m dưới BĐ2 0,25m
- 22h=1,32m dưới BĐ2 0,18m
- 21h=1,33m dưới BĐ2 0,17m
- 20h=1,32 dưới BĐ2 0,18m
- 19h=1,28m dưới BĐ2 0,22m
- 18h=1,26m dưới BĐ2 0,24m
- 17h=1,26m dưới BĐ2 0,24m
- 16h=1,28m dưới BĐ2 0,22m
- 15h=1,33 dưới BĐ2 0,17m
- 14h=1,4m dưới BĐ2 0,10m
- 13h=1,48m dưới BĐ2 0,12m
- 12h=1,56m trên BĐ2 0,06m
- 11h=1,64m trên BĐ2 0,14m
-10h=1,71m dưới BĐ3 0,29m
- 9h=1,75m dưới BĐ3 0,25m
-8h=1,79m dưới BĐ3 0,21m
- 7h sáng ngày 04/11/2025 là 1,82 dưới BĐ3 0,18m
- 06h=1,86m dưới BĐ3 0,14m
- 05h=1,92m dưới BĐ3 0,08m
- 04h=1,99m dưới BĐ3 0,01m
- 03h=2,08m trên BĐ3 0,08m
- 02h=2,17m trên BĐ3 0,17m
- 01h khuya ngày 04/11/2025=2,27m trên BĐ3 0,27m
- 00h=2;36m trên BĐ3 0 36m
- 23h tối ngày 03/11/2025=2,43m trên BĐ3 0,43m
- 22h=2,49m trên BĐ3 0,49m
- 21h=2,54m trên BĐ3 0,54m
- 20h=2,55m trên BĐ3 0,56m
- 19h 03/11=2,56m trên BĐ3 0,56m (Đỉnh lũ đợt này)
- 18h=2,56m trên BĐ3 0,56m
- 17h=2,54m trên BĐ3 0,54m
- 16h ngày 03/11/2025 là 2,53m trên BĐ3 0,53m
- 15h=2,52m trên BĐ3 0,52m
- 14h=2,52m trên BĐ3 0,52m
- 13h=2,51m trên BĐ3 0,51m
- 12h=2,51m trên BĐ3 0,51m
- 11h=2,5m trên BĐ3 0,50m
- 10h=2,48m trên BĐ3 0,48m
- 09h ngày 03/11/2024 là 2,43 trên BĐ3 0,43m
- 8h=2,39m trên BĐ3 0,39m
- 7h sáng ngày 02/11/2025=2,34m trên BĐ3 0,34m
- 6h =2,32m trên BĐ3 0,32m
- 5h =2,2m trên BĐ3 0,20m
- 4h=2,02m trên BĐ3 0,02n
- 22h khuya ngày 02/11/2025 là 1,81m dưới BĐ3 0,19m
- 21h=1,74m trên BĐ3 0,24m
- 17h=1,41m dưới BĐ2 0,09m
- 16h=1,34m dưới BĐ2 0,16m
- 15h=1,3m dưói BĐ2 0,20
- 14h=1,27m dưới BĐ2 0,23m
- 13h=1,26m dưới BĐ2 0,24m
- 12h=1,29m dưới BĐ1 0,21m
- 11h=1,33m dưới BĐ2 0,17m
- 10h=1,38m dưới BĐ2 0,12m
- 09h=1,44m dưới BĐ2 0,06m
- 08h=1,49m dưới BĐ2 0,01m
- 07h sáng 02/11/2025=1,53m trên BĐ2 0,03m
- 06h=1,57m trên BĐ2 0,07m
-03h=1,63m trên BĐ2 0,13m
- 23h khuya ngày 01/11/2025=1,63m trên BĐ2 0,13m
- 19h ngày 1/11/2025 là 1,49m
- 18h=1.42m dưới BĐ2 0,08m
- 13h =1,11m trên BĐ1 0,11m
- 07h sáng ngày 01/11/2025=1,13m trên BĐ1 0,13m
- 01h khuya 31 10.2025=2,40m trên BĐ3
- 16h ngày 30.10.2025 là 2,85m trên BĐ3 0,85m
- 15h=2,9m trên BĐ3 0,90m
- 14h=2,95m trên BĐ3 0,95m
- 13h ngày 30.10.2025 là 3m trên BĐ3 1m.
- 12h=3,06m trên BĐ3 1,06m
- 11h=3,11m trên BĐ3 1,11m.
- 10h=3,18m trên BĐ3 1,18m
- 9h=3,23m trên BĐ3 1,23m
- 08h=3,28m trên BĐ3 1,28m
- 7h=3,32m trên BĐ3 1,32m
- 6h=3,35m trên BĐ3 1,35m.
- 5h sáng 30.10.2025=3,38m trên BĐ3 1,38n
- ĐỈNH LŨ LÀ LÚC 4h=3,39m trên BĐ3 1,39m (Còn 1cm nữa bằng đỉnh lũ lịch sử năm thìn 1964 (Hmaxls 3.40m năm 1964)
- ĐỈNH LŨ 3h=3,39m trên BĐ3 1,39m
- 2h=3,38m trên BĐ3 1,38m
- 01h=3,37m trên BĐ3 1,37m
- 12h=3,34m trên BĐ3 1,34m
- 23h khuya ngày 29/10/2025=3,31m trên BĐ3 1,31m
- 22h=3,26m trên BĐ3 1,26m
- 21h=3,22m trên BĐ3 là 1,22m.
- 20h=3,18m trên BĐ3 là 1,18m (Lớn hơn đỉnh lũ năm 2017 1cm (Đỉnh lũ năm 2017: 3,17m)
- 19h=3,14m trên BĐ3 1,14m (Hơn đỉnh lũ đợt đầu 6h sáng 28/10/2025: 3,13m trên BĐ3 1,13m
- 18h=3,11m trên BĐ3 1,11n
- 16h=3,06m trên BĐ3 là 1,06m
- 15h=3,02m trên BĐ3 là 1,02m
- 14h=3m trên BĐ3 1m
- 13h=2,99m trên BĐ3 0,99m
- 12h=2,99m trên BĐ3 0,99m
- 11h=3m trên BĐ3 là 1m
- 10h=3,01m trên BĐ3 là 1,01m.
- 9h=3,02m trên BĐ3 1,02m
- 8h=3,04m trên BĐ3 là 1,04m
-07h sáng ngày 29/10/2025=3,06m trên BĐ3 là 1,06m
- 06h=3,07m trên BĐ3 là 3,07m
- 4h=3,11m trên BĐ3 là 3,11m
- 2h,3h=3,12m trên BĐ3 là 3,12m
- 01h khuya ngày 29/10/2025=3,11m trên BĐ3 là 3,11m
- 16h ngày 28 10.2025=3,07m trên BĐ3 1,07m
- 15h=3,08m trên BĐ3 là 1,08m
- 12h - 13h - 14h= 3,09m trên BĐ3 là 3,09m
- 11h=3,08m trên BĐ3 là 3,08m
- 10h=3,09m trên BĐ3 1,09m.
- 9h=3,10m trên BĐ3 là 3,10m
- 8h=3,12m trên BĐ3 là 1:12m
- 7h sáng ngày 28/10/2025=3,12m
- 6h=3,13m (Từ 03h sáng 28/10/2025 mực nước vẫn giữ ở mức 3,13m cho đến tận 6h sáng). Thấp hơn đỉnh lũ 2017 là 4 cm)
- 5h =3,13m trên BĐ3 1,13m
- 4h=3,13m trên BĐ3 1,13m
- 03h khuya ngày 28/10/2025=3,13m
- 21h tối 27/10/2025=2,82m trên Báo Động 3 là 0,82m
- 20h =2,74m trên Báo Động 3 là 0,74m
- 19h =2,66m trên BĐ3 là 0,66m
- 18h=2,58m trên BĐ3 0,58m
- 17h =2,5m trên BĐ3 0,50m
- 16h=2,42m trên BĐ3 0,42m
- 15h=2,33m trên BĐ3 0,33m
- 14h=2,24m trên BĐ3 0,24m
- 13h=2,15m trên BĐ3 0,15m
- 12h=2,07 trên BĐ3 0,07m
- 11h trưa ngày 27/10/2025=2m ở mức BĐ2
■ https://www.facebook.com/100064719281018/posts/1227130619454236/?
■
https://vinhhrc.github.io/danang
📸 Thời Tiết Hội An