28/04/2026
Z ogromną radością informujemy o przyznanym wsparciu na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Stobnica!
Kwota wsparcia to, aż 625 000zł.
To niezwykle ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz wzmocnienia potencjału naszej jednostki.
Każda taka inicjatywa pokazuje, jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy i trosce
o lokalne społeczności. 🚒
Składamy serdeczne podziękowania dla Piotr Wojtysiak Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Zarządowi Województwa Łódzkiego za wsparcie i realne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym regionie.
Dziękujemy! 🤝🇵🇱
🚒 SULEJÓW, STOBNICA, TUSZYN-LAS. GRODZISKO... WOZY STRAŻACKIE I SPRZĘT RATOWNICZY DOTACJA JUŻ W DRODZE!😊 🚒
Z ogromną radością przekazuję fantastyczne wiadomości! Zarząd Województwa Łódzkiego właśnie rozdysponował ponad 20 mln zł z Funduszy Europejskich na wsparcie ratownictwa w naszym regionie. 🛡️ Nowoczesne wyposażenie trafi do 31 lokalnych wspólnot i jednostek, które przygotowały najlepsze projekty.
Ciężkie i średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, sprzęt do usuwania skutków klęsk żywiołowych i nowoczesna aparatura medyczna – to wszystko realnie podniesie bezpieczeństwo nas wszystkich.
📋 Oto pełna lista samorządów i jednostek, które otrzymały wsparcie:
Gmina Sulejów (OSP Sulejów) – Wóz ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem | 💰 987 075,00 zł
OSP Stobnica – Samochód ratowniczo-gaśniczy | 💰 625 000,00 zł
OSP Tuszyn-Las – Zwiększenie potencjału jednostki | 💰 1 150 000,00 zł
Gmina Błaszki (OSP Błaszki) – Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy | 💰 875 000,00 zł
WSRM w Łodzi – Motoambulans i sprzęt medyczny | 💰 548 005,85 zł
OSP Szynkielów – Średni samochód ratowniczo-gaśniczy | 💰 707 072,50 zł
Gmina Bełchatów (OSP Zawadów) – Lekki wóz ratowniczo-gaśniczy | 💰 448 169,50 zł
Gmina Pęczniew (OSP Pęczniew) – Samochód ratowniczo-gaśniczy | 💰 698 089,40 zł
Gmina Koluszki (OSP Długie) – Pojazd uprzywilejowany | 💰 273 920,00 zł
OSP Wola Zbrożkowa – Średni pojazd ratowniczo-gaśniczy | 💰 642 000,00 zł
Gmina Osjaków – Poprawa gotowości operacyjnej | 💰 860 000,00 zł
Gmina Domaniewice (OSP Rogóźno) – Sprzęt ratowniczy | 💰 122 732,24 zł
OSP Dzierzgów – Średni samochód pożarniczy | 💰 658 157,92 zł
Gmina Dłutów – Sprzęt do usuwania skutków awarii | 💰 15 500,00 zł
Gmina Rokiciny – Sprzęt strażacki dla jednostek OSP | 💰 766 655,00 zł
Gmina Andrespol (OSP Wiśniowa Górze) – Średni wóz strażacki | 💰 780 000,00 zł
Gmina Rzgów (OSP Grodzisko) – Samochód ratowniczo-gaśniczy | 💰 749 000,00 zł
Gmina Brzeźnio (OSP Zapole) – Wóz pożarniczo-gaśniczy | 💰 802 500,00 zł
Gmina Zduny (OSP Bąków Dolny i Złaków Kościelny) | 💰 1 133 765,58 zł
Gmina Głowno – Samochody dla OSP z terenu gminy | 💰 1 310 750,00 zł
Gmina Zduny (OSP Zduny) – Średni wóz strażacki | 💰 812 765,58 zł
Gmina Zduny (OSP Bąków Górny) – Średni wóz strażacki | 💰 812 765,58 zł
Gmina Dmosin (OSP Wola Cyrusowa) – Ciężki wóz strażacki | 💰 904 050,00 zł
Gmina Nieborów (OSP Nieborów) – Samochód strażacki | 💰 882 750,00 zł
Gmina Rzeczyca (OSP Rzeczyca) – Sprzęt ratowniczy | 💰 790 000,00 zł
OSP-GRS Łódź-Jędrzejów – Pojazd UTV dla Psów Ratowniczych | 💰 42 800,00 zł
Gmina Czastary (OSP Czastary) – Ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy | 💰 725 700,00 zł
Zduńskowolskie WOPR – Specjalistyczny sprzęt ratowniczy | 💰 100 000,00 zł
Powiat Wieluński – Sprzęt ratowniczy i ekologiczny | 💰 589 356,00 zł
Gmina Głuchów (OSP Głuchów) – Samochód ratowniczo-gaśniczy | 💰 418 452,92 zł
Gmina Tomaszów Maz. (OSP Twarda) – Samochód ratowniczy | 💰 357 881,54 zł
Gratuluję wszystkim autorom zwycięskich projektów! 👏 Wasze zaangażowanie to dowód na to, że wspólnie możemy budować bezpieczne Łódzkie.
Druhny i Druhowie – dziękuję za Waszą codzienną odwagę. Niech ten sprzęt będzie dla Was solidnym oparciem w każdej akcji! 🇵🇱🤝