26/08/2025
ZTL avvio del procedimento di contestazioni per i cittadini sanzionati che hanno aderito alla class action di CittadinanzAttiva
mail: [email protected]
pec: [email protected]
Comune di Minervino Murge
Alla cortese attenzione del Comando di Polizia Locale
Pec: [email protected]
[email protected]
Oggetto: Istanza di annullamento avverso verbali di accertamento violazione ZTL
Il sottoscritto Raimo Giovanni, nato a Minervino Murge il 3/3/1962 ed ivi residente alla Via S. Arcangelo, n. 31, pec: [email protected] – mail: [email protected], in qualità di Responsabile di Rete Consumatori ed Attivismo Civico di CittadinanzAttiva, a tutela propria e dei seguenti cittadini:
### X### 03/03/1962
### ### 18/03/1976
### ### 22/03/1960
### ### 22/09/1975
### ### 10/10/1965
### ### 27/09/1979
### ### 07/02/1982
### ### 16/08/1986
### ### 14/03/1954
### ### 16/11/1963
### ### 09/08/1967
### X### 02/08/1976
### ### 12/09/1949
### ### 02/11/1958
### ### 08/11/1976
### ### 19/10/1958
chiede, stesso mezzo, copia integrale dei fascicoli relativi ai seguenti verbali al CdS:
Numero Data Verbale Data e ora Infrazione
392/Z/2025 01/06/2025 19/05/2025 14.36.00
443/Z/2025 31/05/2025 12/05/2025 14.32.00
223/Z/2025 20/05/2025 05/05/2025 14.34.00
205/z/2025 21/07/2025 05/05/2025 15.31.00
200/Z/2025 21/07/2025 06/05/2025 15.34.00
486-2025 21/07/2025 03/06/2025 15.20.00
538/Z/2025 18/06/2025 30/05/2025 14.40.00
347/Z/2025 31/05/2025 20/05/2025 15.54.00
473/Z/2025 18/06/2025 30/05/2025 15.55.00
393/Z/2025 04/06/2025 26/05/2025 14.59.00
436/Z/2025 13/08/2025 12/05/2025 14.44.00
356/Z/2025 04/06/2025 26/05/2025 14.42.00
327/Z/2025 31/05/2025 19/05/2025 14.42.00
203/Z/2025 05/05/2025 05/05/2025 14.22.00
489/Z/2025 03/06/2025 03/06/2025 15.55.00
240/Z/2025 17/05/2025 09/05/2025 15.08.00
252/2025 06/05/2025 06/05/2025 15.52.00
252/2025 06/05/2025 06/05/2025 15.52.00
346/2025 23/05/2025 23/05/2025 15.36.00
366/2025 27/05/2025 27/05/2025 15.05.00
545/2025 06/06/2025 06/06/2025 15.57.00
552/Z/2025 21/07/2025 13/06/2025 15.58.00
328/Z/2025 21/07/2025 19/05/2025 14.44.00
N434/z/2025 21/07/2025 12/05/2025 14.47.00
478/Z/2025 18/06/2025 03/06/2025 14.11.00
414/2025 31/05/2025 13/05/2025 14:54:00
549/Z/2025 18/06/2025 05/06/2025 14:14:00
525/Z/2025 18/06/2025 29/05/2025 15:27:00
305/Z/2025 31/05/2025 20/05/2025 15:07:00
526/Z/2025 25/06/2025 12/06/2025 14:59:00
281/Z/2025 31/05/2025 15/05/2025 14:55:00
548/Z/2025 18/06/2025 10/06/2025 14:56:00
In particolare, precisa che la documentazione fotografica consultabile sul sito comunale ha ripreso esattamente le targhe dei veicoli che percorrevano corso Alcide De Gasperi all’ora indicata nei verbali. Tuttavia, non è riportata la documentazione fotografica a supporto della corretta funzionalità della segnaletica luminosa che, al momento del transito segnalava, in tutte le date ed ore indicate nei verbali, “varco non attivo di colore verde”.
Al riguardo appare superfluo sottolineare che l’art. 38 del Codice della Strada stabilisce che la segnaletica deve essere sempre chiaramente visibile e perfettamente funzionante, in modo da consentire agli utenti della strada di conformarsi alle indicazioni in sicurezza e che in assenza di segnalazione luminosa attiva e conforme alle ordinanze, non è possibile per l’utente comprendere l’effettiva vigenza del divieto in tempo reale. Ciò rende le sanzioni “nulle”.
Pertanto, al fine di evitare il ricorso all’Autorità Giudiziaria – giacchè tutti i soggetti sopra riportati hanno attraversato il varco in momenti in cui non era segnalato il divieto - chiede la dichiarazione di nullità dei verbali o, in alternativa, di rimettere anche copia dei filmati o foto della video sorveglianza, presente in zona, che riprendano la segnaletica luminosa segnalante – alle date ed orari delle presunte violazioni -, il divieto da Voi accertato.
Chiede di conoscere il responsabile dei singoli procedimenti e l’esatta procedura seguita per l’accertamento delle violazioni.
Distinti saluti
Giovanni Raimo
Responsabile di Rete Consumatori ed
Attivismo Civico
CittadinanzAttiva