Mysore fliers association

Mysore fliers association Frequent fliers of Mysore

19/05/2026

Tomorrow due to ksrtc Bmtc strike there could be disruption in Flybus services
So dear fliers if you r thinking of Flybus journey make alternate arrangements between Mysore Bangalore Mysore

https://share.google/BhTxFvjazNKbSUzcY
16/05/2026

https://share.google/BhTxFvjazNKbSUzcY

The Kempegowda International Airport here crossed the 400 million passenger milestone in April since commencing operations, as strong international traffic growth and cargo

20 Mysoreans flying to Malaysia from Chennai as Mysore airport awaits expansion and connectivity
13/05/2026

20 Mysoreans flying to Malaysia from Chennai as Mysore airport awaits expansion and connectivity

https://share.google/WJmGMoXJGxnUQKS8d
13/05/2026

https://share.google/WJmGMoXJGxnUQKS8d

Air India issued a clarification after a post went viral claiming the airline had cancelled all its flights till July due to a fuel shortage. | Trending

https://www.facebook.com/share/1DVZYefpBW/?mibextid=wwXIfr
08/05/2026

https://www.facebook.com/share/1DVZYefpBW/?mibextid=wwXIfr

IndiGo will become the first airline to commence operations from Noida International Airport from 15 June 2026.

📍 Special inaugural flights – 15 June 2026
• Lucknow → Noida | 6E 2278 | 07:05 – 08:05
• Noida → Bengaluru | 6E 2278 | 08:35 – 11:05
• Bengaluru → Noida | 6E 2279 | 15:45 – 18:20
• Noida → Lucknow | 6E 2279 | 18:55 – 20:00

📍 Effective 15 June 2026
• Hyderabad → Noida | 6E 2490 | 06:25 – 08:35
• Noida → Amritsar | 6E 2490 | 10:10 – 11:20
• Amritsar → Noida | 6E 2491 | 12:15 – 13:20
• Noida → Hyderabad | 6E 2491 | 14:50 – 16:50

📍 Effective 16 June 2026
• Bengaluru → Noida | 6E 2455 | 06:15 – 08:50
• Noida → Jammu | 6E 2455 | 10:05 – 11:25
• Jammu → Noida | 6E 2456 | 12:10 – 13:30
• Noida → Bengaluru | 6E 2456 | 14:40 – 17:20

📍 Effective 01 July 2026
• Navi Mumbai → Noida | 6E 2729 | 06:40 – 08:40
• Noida → Srinagar | 6E 2729 | 10:00 – 11:25
• Srinagar → Noida | 6E 2726 | 12:10 – 13:35
• Noida → Navi Mumbai | 6E 2726 | 15:00 – 16:55
• Noida → Jodhpur | 6E 7675 | 14:40 – 16:20
• Jodhpur → Noida | 6E 7676 | 12:20 – 14:00
• Noida → Dharamshala | 6E 7671 | 09:55 – 11:40
• Dharamshala → Noida | 6E 7672 | 12:00 – 13:40
• Noida → Bhopal | 6E 7653 | 14:35 – 16:15
• Bhopal → Noida | 6E 7654 | 16:55 – 18:40
• Noida → Dehradun | 6E 7644 | 19:10 – 20:10
• Dehradun → Noida | 6E 7645 | 20:30 – 21:35
• Noida → Bareilly | 6E 7626 | Mon/Wed/Fri/Sun | 10:25 – 11:20
• Bareilly → Noida | 6E 7627 | Mon/Wed/Fri/Sun | 12:05 – 13:00
• Noida → Kishangarh | 6E 7626 | Tue/Thu/Sat | 10:25 – 11:35
• Kishangarh → Noida | 6E 7627 | Tue/Thu/Sat | 11:55 – 13:05
• Noida → Lucknow | 6E 7624 | Daily | 06:00 – 07:10
• Lucknow → Noida | 6E 7625 | Daily | 07:40 – 08:55
• Noida → Lucknow | 6E 7628 | Daily | 15:05 – 16:15
• Noida → Lucknow | 6E 7629 | Daily | 21:35 – 22:50
• Noida → Jaipur | 6E 7646 | Daily | 06:40 – 07:35
• Jaipur → Noida | 6E 7647 | Daily | 07:55 – 08:55
• Noida → Jaipur | 6E 7642 | Daily | 15:40 – 16:35
• Jaipur → Noida | 6E 7643 | Daily | 17:00 – 18:00
• Noida → Pantnagar | 6E 7667 | Daily | 10:20 – 11:10
• Pantnagar → Noida | 6E 7668 | Daily | 11:30 – 12:20
• Noida → Pantnagar | 6E 7607 | Daily | 12:50 – 13:40
• Pantnagar → Noida | 6E 7608 | Daily | 14:00 – 14:50
• Noida → Chandigarh | 6E 7655 | Daily | 06:15 – 07:20
• Chandigarh → Noida | 6E 7656 | Daily | 07:40 – 08:45
• Noida → Chandigarh | 6E 7663 | Daily | 18:30 – 19:35
• Chandigarh → Noida | 6E 7664 | Daily | 19:55 – 21:00

Address

Mandakalli Mysore
Mysore
560001

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mysore fliers association posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share