23/04/2026
感謝有你們
在牧羊人的青少年事工背後,有一群默默付出的善心人士,不張揚、不求回報,卻持續用行動守護著孩子們的成長。
無論是在財力上的支持,或是物資上的供應,每一份付出,都是最溫暖而堅定的力量,讓愛得以延續,讓希望不曾中斷。
衷心感謝您們一路相伴,成為青少年生命中的祝福與依靠。
願上帝的恩典滿滿澆灌,使您們身心靈都得著平安與健康,在每一個日子裡,經歷豐盛與喜樂。
牧羊人 敬謝
社團法人中華牧羊青少年關懷協會 114年度捐贈芬芳錄
總會
收據編號 捐贈芳名 金額 收據編號 捐贈芳名 金額
001-547 財團法人慧治基金會(38547825) $42,000 伊甸基金會 $110,000
001-548 財團法人慧治基金會(38547825) $123,800 002-256 蕭○智 $10,000
001-549 財團法人慧治基金會(38547825) $6,000 002-258 財團法人台北市蘋果社會福利慈善事業基金會 94985241 $374,400
002-251 財團法人慧治基金會(38547825) $4,,000 002-259 財團法人墨仙社會福利慈善基金會 76741715 $60,000
002-252 蕭○智 $6,000 002-260 傅○蘭 $4,000
002-253 蕭○智 $2,000 002-261 蕭○智 $10,000
002-263 有心人士 $1,000 002-268 財團法人感恩社會福利基金會13534345 $600,000
002-262 蕭○智 $10,000 002-269 財團法人感恩社會福利基金會13534345 $39,252
002-264 傅○蘭 $2,000 002-270 財團法人桃園市全方位恩典社會福利基金會 $9,050
002-265 財團法人慧治基金會(38547825) $30,000 002-271 財團法人桃園市全方位恩典社會福利基金會 $14,400
002-266 蕭○智 $10,000 002-272 財團法人桃園市全方位恩典社會福利基金會 $10,350
002-267 蕭○智 $10,000 002-273 財團法人慧治基金會(38547825) $5,000
002-274 傅○蘭 $1,000 002-280 蕭○智 $10,000
002-275 財團法人慧治基金會(38547825) $58,300 002-281 張○蓮 $3,000
002-276 蕭○智 $10,000 002-282 社團法人台灣一起夢想公益協會 31894406 $26,963
002-277 蕭○智 $10,000 002-283 蕭○智 $10,000
002-278 社團法人台灣一起夢想公益協會 $32,300 002-284 財團法人慧治基金會(38547825) $24,000
002-279 社團法人台灣一起夢想公益協會 $21,320 陳○成 物資一批
002-285 傅○蘭 $1,000 002-288 謝○治 $225
002-287 財團法人翰林文教基金會 $6,000 002-293 輔大長青長庚長青台藝大長青 $1,200
001-727 劉○華 $1,000 001-736 劉○華 $1,000
001-728 徐○菱 $1,000 001-737 徐○菱 $1,000
001-729 蕭○倫 $2,000 001-738 劉○華 $1,000
001-730 徐○菱 $1,000 001-739 徐○菱 $1,000
001-731 劉○華 $1,000 001-740 劉○華 $5,000
001-732 徐○菱 $1,000 001-741 徐○菱 1,000
001-709 劉○華 $1,000 001-742 劉○華 $1,000
001-718 徐○菱 $1,000 001-744 徐○春 $1,000
001-734 劉○華 $1,000 001-746 劉○華 $1,000
001-735 徐○菱 $1,000 001-747 劉○華 $1,000
001-750 劉○華 $1,000 002-111 劉○華 $1,000
002-101 劉○華 $1,000 002-113 徐○春 $12,000
002-102 劉○華 $1,000 002-114 徐○菱 $1,000
002-103 劉○華 $1,000 002-115 劉○華 $1,000
002-105 劉○華 $1,000 002-116 徐○菱 $1,000
002-106 劉○華 $1,000 002-117 劉○華 $1,000
002-107 劉○華 $1,000 002-118 徐○菱 $1,000
002-108 劉○華 $1,000 002-119 陳○匯德 $1,000
002-109 劉○華 $1,000 002-120 莊○春 $ 5,000
002-110 劉○華 $1,000
南投辦事處
收據編號 捐贈芳名 金額 收據編號 捐贈芳名 金額
001 $55,700 002 $69,949
002-239 003 $4,000 007 $30,000
010 $15,000 012 $1,000
019 $1,500 021 $1,000
022 $4,700 002-250 026 $20,400
002-238 027 $4,100 031 $10,000
002-248 041 $6,000 002-242 042 $6,000
043 $4,000 3044 $5,000
002-164~
002-166 3071善友 $7,300 59519 $17,400
Angela $800 Linda $2,000
Nego $3,000 002-233 Southcliff Church $67,223
002-171 World Venture US 18,855 002-174 World Venture US $6,247
002-181 World Venture US $6,311 002-192 World Venture US $5,879
002-200 World Venture US $5,688 002-204 World Venture US $5,539
002-211 World Venture US $5,674 002-216 World Venture US $5,629
002-220 World Venture US $5,591 002-224 World Venture US $5,659
002-232 World Venture US $5,776 002-195 白○香、白○鳳 1,000
麥○花、柯○德 $2,000 002-217 梅媽媽 11,000
陳○成 $25,000 002-222 台北信友堂 $1,500
002-212 台北信友堂 $28,000 002-193 南投縣國際傑人會 $150,000
002-168 賴○珠 $6,000 002-189 廖○生 $1,000
廖士賢 $45,800 002-247 林○鈺 $18,500
002-246 林○星 $24,000 林○臻 $2,500
002-178 梁○祥 $106,000 002-203 盧○煊 $1,000
002-175 盧○禎 $20,000 002-186 盧○禎 $13,701
002-206 盧○禎 $30,000 002-213 盧○禎 $10,067
002-202 盧○禎 $17,000 002-231 盧○禎 $30,000
002-237 盧○禎 10,000 002-167 高○榮 $2,000
002-235 高○欣 $2,000 002-226 高○珠 $3,000
002-244 谷○娟 $1,500 002-229 郭○楨 $2,000
002-210 郭○楨 $3,000 柯○盛 $1,000
002-249 柯○彤 $59,000 柯○忠 $5,000
柯○祐 $400 002-170 黃○成 $30,000
002-177 黃○成 $15,000 002-190 黃○成 $15,000
002-194 黃○成 $15,000 002-208 黃○成 $30,000
002-214 黃○成 $15,000 002-223 黃○成 $15,000
黃○緯 $6,000 黃○伃 $69,800
黃○芬 $35,500 002-209
002-230 洪○如 $5,000
002-169 芥菜種會 $41,000 002-172
002-173 芥菜種會 $49,000
002-176 芥菜種會 $73,500 002-205 芥菜種會 73,500
002-205 芥菜種會 $73,500 002-199 金龍家具生活館 $2,000
002-225 信友團契 $4,000 余○生 $4,000
余○晴 $200 張○旻 $1,000
張○樂、張○恩 $2,000 張○婷 $7,000
002-221 張○麟 $30,000 002-162 鄭○恩 $100,000
主日奉獻 $83,978 葉○敏 10,000
002-152 聖道 $400,000 002-228 水頭山莊 $1,000
002-245 阮○勳 $46,000 002-201 隋○俊 $4,200
002-207 隋○俊 $4,000 002-234 隋○俊 $3,000
游○訸 $1,500 楊媽媽 1,000
002-243 巫○城、黃○蓁 $1,000 002-241 吳○儒 $80,000
002-240 吳○鵠 $7,000 002-236 王○意 $1,000
太平推展中心
收據編號 捐贈者姓名 金額 收據編號 捐贈者姓名 金額
002055義愛文化培育協會$75,000 002057蕭○華$45,000
002058蕭○華$45,000 002059蕭○華$100,000
002060蕭○華$45,000 002061愛出發全人關懷協會$13,000
002062 黃○逸$800 002063湯○汯$800
002064吳○霖$800 002066徐○淇$800
002065陳○銘$800 002067王○涵$800
002068廖○軒$800 002069蕭○華$45,000
002070蕭○華$45,000 002071蕭○華$45,000
002072蕭○華$45,000 002073蕭○華$45,000
002074義愛文化培育協會$75,000 002075蕭○華$45,000
002077中國佈道會$5600 002078王○駿$100
002079鄒○龍$10000 002080白○妤$3000
002081林○震$3000 002082張○雅$10000
002083蕭○華$90,000 002085蕭○亞$10000
竹山推展中心
捐贈芳名 金額 捐贈芳名 金額
中華基督教救助協會 $24,000 竹山幸福之家靈糧福音中心 $35,786
趙○薇 $92,000
台東辦事處
捐贈芳名 金額 捐贈芳名 金額
00841 $10,000 林○蘭 $100,000
45007 $10,000 58258 $6,800
60845 $10,000 69906 $10,000
85148 $5,000 周○誠 $2,000
友聯產險 $230 羽澤 $10,703
台中辦事處
收據編號 捐贈芳名 金額 收據編號 捐贈芳名 金額
001872 多度有限公司 $5,000 001873 劉○代 $2,000
001874 劉○代 $2,000 001875 劉○代 $2,000
001880 劉○代 $1,000 001882 劉○代 $2,000
001869 黃○杏 $3,000 001871 黃○杏 $3,600
001879 金○敏 $1,000 001878 陳○德 $1,000
001881 葉○君 $2,500
北台中推展中心
捐贈芳名 金額 捐贈芳名 金額
珍珠家園協會 $10,000 溪水邊教會 $11,200
萬國兒童佈道團 $1,500
永豐推展中心
收據編號 捐贈芳名 金額 收據編號 捐贈芳名 金額
000824 林○美 $15,000 000825 林○美 $20,000
000826 賴○美華 $10,000 000827 陳○毅 $3000
000828 恒○家族 $10,000